您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
主要技術參數 | VMC330L | |
主 軸 | 主電機功率 kw | 2.2 |
主軸端部至工作臺面距離 mm | 90-410 | |
主軸中心至立柱導軌 mm | 280 | |
轉速 rpm | 8000 | |
主軸鼻端錐度 mm | BT30 | |
工作臺 | 工作臺面積 mm2 | 690×210 |
最大承重 kg | 100 | |
工作臺面距地面高度 mm | 780 | |
T型槽數/寬度/間距 mm | 3-16-63 | |
行 程 | X 軸行程 mm | 330 |
Y 軸行程 mm | 220 | |
Z 軸行程 mm | 320 | |
進 給 | X 軸快速移動 mm/min | 10000 |
Y 軸快速移動 mm/min | 10000 | |
Z 軸快速移動 mm/min | 10000 | |
切削進給 mm/min | 1-4000 | |
精 度 | 定位精度 mm | 0.02 |
重復定位精度 mm | 0.01 | |
刀庫容量(斗笠式) 把 | 6/8 | |
最快換刀時間 S | 8 | |
數 據 | 使用氣壓 Mpa | 0.6 |
機床重量 kg | 800 | |
機床外形尺 mm | 720×860×1160 |
以上參數,在設計過程中可能會有調整,如有改動,另行溝通。
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.huchss.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521