您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
主要技術參數 | X6036A |
主軸內孔錐度(mm) | 7.24 ISO50 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 0~400 |
主軸孔中心至懸梁平面距離(mm) | 175 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | (12級)60~1800 |
工作臺尺寸(mm) | 1370*360 1500*360 |
工作臺行程(mm) | 700*320 830*360 |
電動機功率(kw) | 4/0.75/0.09 |
外形尺寸(mm) | 1880*1700*1700 |
凈重/毛重(kg) | 2000/2100 |
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.huchss.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521